البرامج والرسوم الدراسية · 2026-2027
الجامعة الدولية للعلوم والنهضة
الكليات
| اسم الكلية | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طب الأسنان | طب الأسنان | 180 | 12,500 ل.س | 200 $ | 450,000 ل.س | 7,200 $ |
| الهندسة المدنية | الهندسة المدنية | 162 | 7,500 ل.س | 100 $ | 243,000 ل.س | 3,240 $ |
| الصيدلة | الصيدلة | 160 | 11,500 ل.س | 175 $ | 368,000 ل.س | 5,600 $ |
| الهندسة المعلوماتية | الهندسة المعلوماتية | 160 | 7,500 ل.س | 100 $ | 240,000 ل.س | 3,200 $ |
| الهندسة المعمارية | الهندسة المعمارية | 160 | 7,500 ل.س | 100 $ | 240,000 ل.س | 3,200 $ |
| هندسة التقانات الحيوية | هندسة التقانات الحيوية | 160 | 7,500 ل.س | 100 $ | 240,000 ل.س | 3,200 $ |
| الإدارة والاقتصاد | غير متوفر | 128 | 4,000 ل.س | 75 $ | 128,000 ل.س | 2,400 $ |
| الحقوق | الحقوق | 127 | 4,000 ل.س | 75 $ | 127,000 ل.س | 2,381.25 $ |
| التربية | علم نفس | 126 | 4,000 ل.س | 75 $ | 126,000 ل.س | 2,362.5 $ |
| التربية | معلم صف | 126 | 4,000 ل.س | 75 $ | 126,000 ل.س | 2,362.5 $ |
| العلوم الصحية | التمريض | 126 | 5,500 ل.س | 75 $ | 173,250 ل.س | 2,362.5 $ |
| العلوم الصحية | العلاج الفيزيائي | 126 | 5,500 ل.س | 75 $ | 173,250 ل.س | 2,362.5 $ |
| العلوم الصحية | القبالة | 126 | 5,500 ل.س | 75 $ | 173,250 ل.س | 2,362.5 $ |
| العلوم الصحية | المخبري | 126 | 5,500 ل.س | 75 $ | 173,250 ل.س | 2,362.5 $ |
المعاهد
| اسم المعهد | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التقاني الطبي | التمريض | 80 | 4,000 ل.س | 75 $ | 160,000 ل.س | 3,000 $ |
| التقاني الطبي | المخبري | 79 | 4,000 ل.س | 75 $ | 158,000 ل.س | 2,962.5 $ |
| الصيدلة | الصيدلة | 79 | 5,000 ل.س | 75 $ | 197,500 ل.س | 2,962.5 $ |
| التعويضات السنية | التعويضات السنية | 76 | 6,500 ل.س | 75 $ | 247,000 ل.س | 2,850 $ |
السعر السنوي التقريبي = عدد الساعات × سعر الساعة ÷ عدد سنوات الدراسة. القيم غير المعبأة تظهر «غير متوفر».
اختصاصات الجامعة الدولية للعلوم والنهضة
تضم الجامعة 10 كليات و3 معاهد:
الكليات
- طب الأسنان
- الهندسة المدنية
- الصيدلة
- الهندسة المعلوماتية
- الهندسة المعمارية
- هندسة التقانات الحيوية
- الإدارة والاقتصاد
- الحقوق
- العلوم الصحية
- التمريض
- المخبري
- العلاج الفيزيائي
- القبالة
- التربية
- علم نفس
- معلم صف
المعاهد
- التقاني الطبي
- التمريض
- المخبري
- الصيدلة
- التعويضات السنية
