البرامج والرسوم الدراسية · 2026-2027
جامعة الزهراء
الكليات
| اسم الكلية | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهندسة | هندسة الحاسوب | 166 | 6,210 ل.س | 60 $ | 206,172 ل.س | 1,992 $ |
| الاقتصاد والعلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 134 | 4,320 ل.س | 45 $ | 144,720 ل.س | 1,507.5 $ |
| العلوم التربوية والنفسية | إرشاد نفسي | 132 | 2,340 ل.س | 25 $ | 77,220 ل.س | 825 $ |
| العلوم التربوية والنفسية | المناهج وطرائق التدريس | 132 | 2,340 ل.س | 25 $ | 77,220 ل.س | 825 $ |
| العلوم التربوية والنفسية | علم النفس التربوي | 132 | 2,340 ل.س | 25 $ | 77,220 ل.س | 825 $ |
| العلوم التربوية والنفسية | معلم صف | 132 | 2,340 ل.س | 25 $ | 77,220 ل.س | 825 $ |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | التفسير وعلوم القرآن | 131 | 2,340 ل.س | 25 $ | 76,635 ل.س | 818.75 $ |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | الفقه وأصوله | 131 | 2,340 ل.س | 25 $ | 76,635 ل.س | 818.75 $ |
المعاهد
| اسم المعهد | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعهد التقاني الهندسي | تكنولوجيا الاتصالات | 76 | 3,240 ل.س | 35 $ | 123,120 ل.س | 1,330 $ |
| المعهد التقاني الهندسي | تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 75 | 3,240 ل.س | 35 $ | 121,500 ل.س | 1,312.5 $ |
| المعهد التقاني الهندسي | هندسة البرمجيات | 75 | 3,240 ل.س | 35 $ | 121,500 ل.س | 1,312.5 $ |
| المعهد التقاني الهندسي | تقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 70 | 3,240 ل.س | 35 $ | 113,400 ل.س | 1,225 $ |
السعر السنوي التقريبي = عدد الساعات × سعر الساعة ÷ عدد سنوات الدراسة. القيم غير المعبأة تظهر «غير متوفر».
اختصاصات جامعة الزهراء
تضم الجامعة 4 كليات ومعهداً واحداً:
الكليات
- الهندسة
- هندسة الحاسوب
- الاقتصاد والعلوم الإدارية
- إدارة الأعمال
- العلوم التربوية والنفسية
- إرشاد نفسي
- معلم صف
- علم النفس التربوي
- المناهج وطرائق التدريس
- الشريعة والدراسات الإسلامية
- الفقه وأصوله
- التفسير وعلوم القرآن
المعاهد
- المعهد التقاني الهندسي
- تكنولوجيا الاتصالات
- هندسة البرمجيات
- تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
- تقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية
