البرامج والرسوم الدراسية · 2026-2027
جامعة الرواد للعلوم والتقانة
الكليات
| اسم الكلية | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهندسة المعلوماتية وتقانتها | هندسة البرمجيات | 165 | 5,000 ل.س | غير متوفر | 165,000 ل.س | غير متوفر |
| الهندسة وإعادة الإعمار | الهندسة المدنية | 165 | 5,000 ل.س | غير متوفر | 165,000 ل.س | غير متوفر |
| الهندسة وإعادة الإعمار | الهندسة المعمارية | 165 | 5,000 ل.س | غير متوفر | 165,000 ل.س | غير متوفر |
| الهندسة المعلوماتية وتقانتها | هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي | 164 | 5,000 ل.س | غير متوفر | 164,000 ل.س | غير متوفر |
| التربية و التنمية المجتمعية | إرشاد نفسي | 159 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 99,375 ل.س | غير متوفر |
| التربية و التنمية المجتمعية | تربية خاصة | 156 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 97,500 ل.س | غير متوفر |
| العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 151 | 3,000 ل.س | غير متوفر | 113,250 ل.س | غير متوفر |
| العلوم الإدارية والمالية | الاقتصاد والتنمية | 151 | 3,000 ل.س | غير متوفر | 113,250 ل.س | غير متوفر |
| العلوم الإدارية والمالية | المحاسبة والتمويل | 151 | 3,000 ل.س | غير متوفر | 113,250 ل.س | غير متوفر |
| التربية و التنمية المجتمعية | رياض الأطفال | 150 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 93,750 ل.س | غير متوفر |
| الحقوق | الحقوق | 149 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 93,125 ل.س | غير متوفر |
| التربية و التنمية المجتمعية | معلم صف | 146 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 91,250 ل.س | غير متوفر |
| التربية البدنية والرياضية | التدريب الرياضي | 140 | 2,500 ل.س | غير متوفر | 87,500 ل.س | غير متوفر |
المعاهد
| اسم المعهد | الفرع | عدد الساعات | سعر الساعة للسوريين | سعر الساعة للعرب والأجانب | السعر السنوي التقريبي للسوريين | السعر السنوي التقريبي للعرب والأجانب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 82 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 41,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | المحاسبة | 82 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 41,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني الهندسي | الرسم الهندسي | 76 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 38,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني الهندسي | المدني والإنشاءات العامة | 76 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 38,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني الهندسي | المساحة | 76 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 38,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني لعلوم الحاسوب | البرمجة وتقنية المعلومات | 76 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 38,000 ل.س | غير متوفر |
| المعهد التقاني لعلوم الحاسوب | الحاسوب | 76 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 38,000 ل.س | غير متوفر |
| معهد التنمية المجتمعية | البيئة والتنمية المستدامة | 72 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 36,000 ل.س | غير متوفر |
| معهد التنمية المجتمعية | التراث والمخطوطات | 72 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 36,000 ل.س | غير متوفر |
| معهد التنمية المجتمعية | الفنون الجميلة | 72 | 1,000 ل.س | غير متوفر | 36,000 ل.س | غير متوفر |
السعر السنوي التقريبي = عدد الساعات × سعر الساعة ÷ عدد سنوات الدراسة. القيم غير المعبأة تظهر «غير متوفر».
اختصاصات جامعة الرواد للعلوم والتقانة
تضم الجامعة 6 كليات و4 معاهد:
الكليات
- الهندسة وإعادة الإعمار
- الهندسة المعمارية
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعلوماتية وتقانتها
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسوب والذكاء الصنعي
- التربية و التنمية المجتمعية
- إرشاد نفسي
- تربية خاصة
- رياض الأطفال
- معلم صف
- العلوم الإدارية والمالية
- الاقتصاد والتنمية
- إدارة الأعمال
- المحاسبة والتمويل
- الحقوق
- التربية البدنية والرياضية
- التدريب الرياضي
المعاهد
- المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية
- إدارة الأعمال
- المحاسبة
- المعهد التقاني الهندسي
- المساحة
- المدني والإنشاءات العامة
- الرسم الهندسي
- المعهد التقاني لعلوم الحاسوب
- الحاسوب
- البرمجة وتقنية المعلومات
- معهد التنمية المجتمعية
- التراث والمخطوطات
- الفنون الجميلة
- البيئة والتنمية المستدامة
